艺术与传媒学院2025届大学生求职创业补贴公示名单
艺术与传媒学院2025届大学生求职创业补贴公示名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 学院 | 班级 | 人员类别 | 补贴标准 | 补贴金额 |
1 | 邹国娇 | 5335**********0023 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
2 | 董春兰 | 5330**********0025 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
3 | 张苗苗 | 4101**********4562 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
4 | 粟绍桓 | 5321**********1312 | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
5 | 罗建丽 | 5323**********1520 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
6 | 詹志容 | 5329**********054X | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
7 | 杨文婕 | 5301**********0047 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
8 | 曾继云 | 5321**********6186 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
9 | 刘河云 | 4115**********0926 | 艺术与传媒学院 | 23专升本网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
10 | 马丹阳 | 5321**********0621 | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
11 | 曹颖 | 5331**********0021 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
12 | 李淑丹 | 5325**********2621 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
13 | 六文娜 | 5333**********0620 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
14 | 李然 | 5301**********0862 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
15 | 陈溪 | 5325**********0329 | 艺术与传媒学院 | 22艺术设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
16 | 杨荣慧 | 5301**********4225 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
17 | 姚旭燕 | 5221**********1023 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
18 | 孔思思 | 5301**********0586 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
19 | 赵发光 | 5301**********3118 | 艺术与传媒学院 | 22艺术设计 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
20 | 黄志伟 | 5304**********0071 | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
21 | 贺子钰 | 5304**********0928 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
22 | 欧阳菽一 | 5326**********0525 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
23 | 杨仙菊 | 5330**********0523 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
24 | 吴子斌 | 4115**********4517 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
25 | 汪晗 | 5329**********0742 | 艺术与传媒学院 | 22新闻采编 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
26 | 吴晓玲 | 5330**********1547 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
27 | 姚婷 | 3408**********122X | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
28 | 罗倩倩 | 5321**********2048 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈编导 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
29 | 黄虎 | 5321**********6171 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
30 | 范星卉 | 5330**********0324 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
31 | 李自玉 | 5306**********6744 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
32 | 蔡凯 | 5308**********0017 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
33 | 李文吉 | 5330**********1048 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
34 | 宋超群 | 5321**********0068 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
35 | 石倩楠 | 5303**********2628 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
36 | 张媛媛 | 5327**********2142 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
37 | 聂云霞 | 5224**********9747 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
38 | 陈俊瑞 | 5301**********4627 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
39 | 景玉月 | 5330**********3141 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
40 | 张雪梅 | 5304**********2341 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈编导 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
41 | 代思怡 | 5303**********1185 | 艺术与传媒学院 | 22新闻采编 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
42 | 冯钰珍 | 5330**********3929 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
43 | 袁志颖 | 5326**********1129 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
44 | 王世宇 | 5326**********1520 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
45 | 韦靖 | 5326**********2119 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
46 | 禹前业 | 4117**********7013 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
47 | 杨艳敏 | 5330**********4120 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
48 | 申鑫 | 5321**********0876 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
49 | 杨雪艳 | 5335**********1620 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈编导 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
50 | 李金柳 | 5331**********302X | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
51 | 马幽忠 | 5326**********0313 | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
52 | 史浩霞 | 5329**********1720 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 丁类:持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》 | 1000 | 1000 |
53 | 孙于荥 | 3706**********6120 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
54 | 杨奇灿 | 5330**********373X | 艺术与传媒学院 | 22艺术设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
55 | 邓淏仁 | 5301**********2031 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
56 | 汪佳怡 | 5301**********1067 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
57 | 李兴萍 | 5303**********0825 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
58 | 黄星翰 | 5325**********0524 | 艺术与传媒学院 | 22艺术设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
59 | 赵莹莹 | 5323**********092X | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
60 | 杨慧仙 | 5331**********0228 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
61 | 刘叶 | 3717**********6647 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
62 | 刘婷婷 | 5334**********052X | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈表演 | 乙类:户籍地为香格里拉市、德钦县、维西县 | 1000 | 1000 |
63 | 黄正新 | 5330**********411X | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
64 | 李薇 | 5325**********1546 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
65 | 殷媛 | 5326**********0023 | 艺术与传媒学院 | 22艺术设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
66 | 毕玲敏 | 5304**********0321 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
67 | 鲁胡兰 | 5335**********1523 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
68 | 和丹增 | 5333**********1019 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
69 | 曾静雨 | 5321**********0728 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
70 | 李晨阳 | 5331**********4534 | 艺术与传媒学院 | 22艺术设计 | 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) | 1000 | 1000 |
71 | 许娜兴 | 5306**********3645 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
72 | 李金磊 | 5327**********1519 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
73 | 赵欢 | 5321**********3316 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
74 | 杨啟蒯 | 5330**********3910 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
75 | 蒋庆谨 | 5330**********1715 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
76 | 周红权 | 4527**********4417 | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
77 | 李世葵 | 5327**********2124 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
78 | 邓舒尹 | 5303**********6323 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
79 | 姜吉涛 | 5330**********0919 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
80 | 梅洹瑞 | 5303**********003X | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
81 | 李坤铃 | 5224**********0068 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
82 | 李春芬 | 5325**********3047 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
83 | 马富康 | 5330**********1555 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
84 | 杜思盈 | 5327**********0321 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
85 | 蒋雨杰 | 5115**********7688 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
86 | 蒲文颖 | 5304**********1829 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
87 | 叶晓蕊 | 5327**********0028 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
88 | 唐湧 | 5321**********1117 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
89 | 孙四琪 | 5330**********1229 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
90 | 罗薪阳 | 5325**********0718 | 艺术与传媒学院 | 22新闻采编 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
91 | 闫秋香 | 5330**********4120 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
92 | 李文伟 | 5325**********1316 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
93 | 王秋玉 | 5326**********3524 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
94 | 李文游 | 5321**********0546 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
95 | 徐宽钰 | 5330**********0968 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
96 | 王丽茹 | 5325**********0627 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
97 | 唐怡 | 5303**********0622 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
98 | 张兴治 | 5321**********2416 | 艺术与传媒学院 | 22新闻采编 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
99 | 玉儿 | 5328**********5524 | 艺术与传媒学院 | 22表演艺术 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
100 | 李敏 | 5301**********0369 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
101 | 宗双勇 | 5327**********3610 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
102 | 李玲杰 | 5335**********1873 | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
103 | 刘雨悦 | 5226**********0029 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈表演 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
104 | 李金山 | 5335**********0914 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
105 | 韦彩娘 | 5326**********0920 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
106 | 李爱收 | 5325**********272X | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
107 | 李春城 | 5333**********0617 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
108 | 董鹏 | 5321**********0025 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
109 | 姜金芝 | 5326**********2143 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
110 | 罗飞艳 | 5303**********2528 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈编导 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
111 | 段登萍 | 5330**********0366 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
112 | 曹明玄 | 3723**********5879 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
113 | 张译心 | 5306**********0027 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈表演 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
114 | 伍文曼 | 5204**********002X | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
115 | 杨继琳 | 5330**********3925 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
116 | 蒋俊安 | 5303**********3316 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
117 | 欧阳光凤 | 5326**********3129 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
118 | 伍家远 | 5321**********0766 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
119 | 普江 | 5327**********1518 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
120 | 成东 | 5321**********5533 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
121 | 叶春兰 | 3607**********6027 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
122 | 杨蕊 | 5335**********0425 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
123 | 和重光 | 5332**********1516 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
124 | 孙益玲 | 5331**********1425 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
125 | 杨帆 | 5330**********3020 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
126 | 王海蕊 | 5326**********3146 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
127 | 杨锦涛 | 5307**********171X | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
128 | 适明鑫 | 5301**********1532 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
129 | 梁娇 | 5301**********2520 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
130 | 陈婕 | 5304**********1121 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
131 | 魏健平 | 5327**********2418 | 艺术与传媒学院 | 22新闻采编 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
132 | 刘悦 | 5330**********1023 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
133 | 董娆 | 5321**********2022 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈表演 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
134 | 罗鑫冉 | 5304**********0528 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
135 | 李雪静 | 3416**********1045 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈表演 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
136 | 黄媛媛 | 5221**********2020 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
137 | 苏可嫡 | 5326**********6024 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
138 | 蒋荣强 | 5323**********2517 | 艺术与传媒学院 | 23专升本网络新媒体 | 丁类:持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》 | 1000 | 1000 |
139 | 李欣茹 | 5301**********034X | 艺术与传媒学院 | 22播音 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
140 | 卢世洋 | 5326**********1325 | 艺术与传媒学院 | 22表演艺术 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
141 | 杨旭 | 5301**********271X | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
142 | 赵尉伶 | 5327**********092X | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
143 | 何显龙 | 5321**********0515 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
144 | 杨秋英 | 5330**********3522 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
145 | 唐如意 | 5303**********4445 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
146 | 李世娟 | 5335**********0421 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
147 | 李立轩 | 5304**********2340 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
148 | 匡禹 | 5321**********0012 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
149 | 黄海艳 | 5326**********0587 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
150 | 周和丽 | 5325**********2428 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
151 | 罗贤 | 5327**********1527 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
152 | 李雪 | 5326**********1945 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
153 | 余宗泽 | 5321**********4717 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 辛类:防止返贫监测对象家庭 | 1000 | 1000 |
154 | 邢尔蒙 | 5323**********1010 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
155 | 付晨亮 | 4104**********1017 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
156 | 魏嘉 | 5303**********0016 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
157 | 饶艳春 | 5305**********1088 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
158 | 王国安 | 5326**********0013 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
159 | 赵代娟 | 5330**********1526 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
160 | 李柳情 | 5326**********1329 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
161 | 张远聪 | 5306**********1116 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
162 | 张晓朝 | 5327**********1228 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
163 | 徐萍 | 5306**********052X | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
164 | 徐阳 | 5304**********2617 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
165 | 鲁子涵 | 5323**********1822 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
166 | 李阳燕 | 5325**********2725 | 艺术与传媒学院 | 22数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
167 | 刘代洪 | 5321**********0310 | 艺术与传媒学院 | 21本科美术学 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
168 | 许艳兰 | 5330**********5541 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
169 | 胡靓 | 5306**********0923 | 艺术与传媒学院 | 23专升本数字媒体艺术 | 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 | 1000 | 1000 |
170 | 郭才丽 | 5330**********1966 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
171 | 苏帮花 | 5326**********134X | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
172 | 王新睿 | 5327**********0915 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
173 | 矣艾琳芮 | 5304**********0927 | 艺术与传媒学院 | 21本科网络新媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
174 | 董朝婷 | 5323**********2540 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
175 | 董焯妍 | 1427**********3520 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
176 | 刘航 | 5303**********2112 | 艺术与传媒学院 | 22建筑室内设计 | 丁类:持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》 | 1000 | 1000 |
177 | 李星星 | 5328**********3525 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
178 | 王云祥 | 5327**********2411 | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈编导 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
179 | 龙瑞希 | 5222**********164X | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
180 | 罗亚萍 | 5335**********2226 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
181 | 李玉飞 | 5327**********6613 | 艺术与传媒学院 | 22新闻采编 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
182 | 李柔 | 5325**********184X | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
183 | 张贤凤 | 5335**********0662 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
184 | 张萍 | 5303**********0847 | 艺术与传媒学院 | 21本科数字媒体 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
185 | 万玳吟 | 5326**********7029 | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
186 | 梅薯丹 | 5116**********432X | 艺术与传媒学院 | 22舞蹈表演 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
187 | 孙霖 | 5330**********2125 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
188 | 杨海琳 | 5328**********0664 | 艺术与传媒学院 | 22新闻采编 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
189 | 李熙暧 | 5306**********072X | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
190 | 杨玉娴 | 5327**********0329 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
191 | 秦正肖 | 5326**********1928 | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
192 | 简思杰 | 5222**********241X | 艺术与传媒学院 | 21本科舞蹈学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
193 | 李浩月 | 5303**********0929 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
194 | 贾雪雪 | 5203**********0025 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
195 | 罗亚丹 | 5326**********0525 | 艺术与传媒学院 | 21本科音乐学 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
196 | 吴敏 | 5330**********2228 | 艺术与传媒学院 | 21本科视觉传达设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
197 | 王立健 | 5330**********212X | 艺术与传媒学院 | 21本科环境设计 | 戊类:享受国家助学贷款 | 1000 | 1000 |
