2021年12月24日上午,科技研发部组织召开了“云南经济管理学院2021年研究院考核暨教学科研创新团队项目验收会”,10个研究院及5个团队参加了考核。经过专家评审鉴定,现将考核结果公示如下:
序号 | 研究院 | 级别 | 所属部门 | 考核结果 |
1 | 工业智能应用技术研究院 | 校级 | 工程学院 | 优秀 |
2 | 大数据会计研究院 | 校级 | 财会金融学院 | 良好 |
3 | 儿童发展研究院 | 校级 | 教育学院 | 良好 |
4 | 健康与社区发展研究中心 | 校级 | 科技研发部 | 良好 |
5 | 禁毒防艾教研培训中心 | 厅级 | 科技研发部 | 合格 |
6 | 云南禁毒防艾科技创新研究院 | 校级 | 科技研发部 | 合格 |
7 | 生涯教育研究院 | 校级 | 学生发展部 | 不合格 |
8 | 现代供应链研究院 | 校级 | 国际商学院 | 优秀 |
9 | 天然药物研究所 | 校级 | 医学院 | 良好 |
10 | 乡村振兴研究院 | 校级 | 艺术与传媒学院 | 合格 |
序号 | 教学创新团队 | 级别 | 所属部门 | 考核结果 |
1 | 现代供应链管理创新团队 | 校级 | 商学院 | 优秀 |
2 | “老年长期照护”创新团队 | 校级 | 科技研发部 | 良好 |
3 | 基础教育科研创新团队 | 校级 | 教育学院 | 合格 |
4 | 土木专业群科研团队 | 校级 | 建筑工程学院 | 合格 |
5 | 肝癌体外诊断研究创新团队 | 校级 | 医学院 | 良好 |
2021年12月28日
科技研发部
Copyright 2023 云南经济管理学院-科技处 All rights reserved
昆明校区:云南省昆明市五华区海屯路296号 安宁校区:安宁市职教园区麒麟路17号 滇ICP备05007082号-1